更新時(shí)間:2021-03-24
羅卓尼克二氧化碳變送器CF5主要應(yīng)用在:通風(fēng)管道和工業(yè)應(yīng)用中測(cè)量二氧化碳和溫度。
免費(fèi)咨詢:86-0755-82338589
Rotronic羅卓尼克CF5二氧化碳變送器

羅卓尼克二氧化碳變送器
主要應(yīng)用在:通風(fēng)管道和工業(yè)應(yīng)用中測(cè)量二氧化碳和溫度。
羅卓尼克二氧化碳變送器
| 規(guī)格 | CF5-W-Disp | CF5-D-Disp | CF5-W-IND-Disp |
| 概述 | |||
| 參數(shù) | 溫度和CO2 | ||
| 外殼材料 | ABS | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP30 | IP65 | IP54 |
| 尺寸 | 120 x 82 x 30 mm | 142 x 85 x 46 mm | |
| 重量 | 150克 | 250克 | |
| 顯示 | 可選 (4位7段LCD) | ||
| 電氣連接 | 1.5 mm2螺絲扣 | ||
| 電源 | 16…29 VDC / VAC | ||
| 功耗 | <3W | ||
| 應(yīng)用環(huán)境 | 0…50 °C / 0…95 %RH (無冷凝) | ||
| CE/EMC兼容 | 符合EMC 規(guī)程89/336/EEC | ||
| CO2測(cè)量 | |||
| 測(cè)量技術(shù) | 帶ABC(自動(dòng)基線校準(zhǔn))功能的NDIR技術(shù) | ||
| 測(cè)量范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)0…2000ppm,可選0…5000ppm | ||
| 精度 | ±30 ppm ±3 % of reading | ||
| 預(yù)熱時(shí)間 | 小于1分鐘 | ||
| 長期穩(wěn)定性 | <±0.3 ppm | ||
| 承壓 | 從常壓(101.3千帕)每千帕改變測(cè)量值 1.6% | ||
| 維護(hù) | 正常室內(nèi)應(yīng)用無需維護(hù) | ||
| 生命周期 | 超過15年 | ||
| 溫度測(cè)量 | |||
| 溫度探頭 | NTC | ||
| 測(cè)量范圍 | 0...50 °C / 0...100 °F | ||
| 精度 | 0.5 K | ||
| 模擬輸出 | |||
| 數(shù)量 | 2 | ||
| 電流 | 4…20 mA | ||
| 電壓 | 0...10 VDC | ||
羅卓尼克二氧化碳變送器
深圳市欣立科技有限公司
地址:羅湖區(qū)紅桂二街1號(hào)
主營產(chǎn)品:羅卓尼克,rotronic,溫濕度傳感器,溫濕度手持表,溫濕度記錄儀,溫濕度變送器,GE Druck壓力校驗(yàn)儀,PACE5000壓力控制器
© 2026 版權(quán)所有:深圳市欣立科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備18027378號(hào) 總訪問量:209448 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸